TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TRƯỜNG 1
SỔ THEO DÕI TỔNG QUÁT
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
Ngày vào sổ từ ngày:  Đến ngày:
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Sách địa phương 32 780000
2 Sách tra cứu 40 1533200
3 Sách pháp luật 43 5087000
4 Sách Hồ Chí Minh 112 2603700
5 Sách tham khảo 441 9593500
6 Sách tham khảo khối 1 493 13622600
7 Sách tham khảo khối 2 624 17335900
8 Sách tham khảo khối 4 625 16405700
9 Sách tham khảo khối 3 666 16815500
10 Sách tham khảo khối 5 745 16373100
11 Sách thiếu nhi 1132 8571000
12 Sách giáo khoa 1371 24591100
13 Sách nghiệp vụ 1547 39710300
 
TỔNG
7871
173022600