PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TRƯỜNG 1
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Sách địa phương 32 780000
2 Sách tra cứu 40 1533200
3 Sách pháp luật 43 5087000
4 Sách Hồ Chí Minh 104 2603700
5 Sách tham khảo khối 1 380 8639600
6 Sách tham khảo 381 6659500
7 Sách tham khảo khối 4 457 10343700
8 Sách tham khảo khối 3 480 9063500
9 Sách tham khảo khối 2 491 11256900
10 Sách tham khảo khối 5 538 8456100
11 Sách thiếu nhi 1132 8571000
12 Sách giáo khoa 1326 23646100
13 Sách nghiệp vụ 1523 38460300
 
TỔNG
6927
135100600