PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TRƯỜNG 1
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Sách địa phương 32 780000
2 Sách tra cứu 40 1533200
3 Sách pháp luật 43 5087000
4 Sách Hồ Chí Minh 112 2603700
5 Sách tham khảo khối 1 433 10566600
6 Sách tham khảo 441 9593500
7 Sách tham khảo khối 2 584 14935900
8 Sách tham khảo khối 4 625 16405700
9 Sách tham khảo khối 3 626 14415500
10 Sách tham khảo khối 5 715 15103100
11 Sách thiếu nhi 1132 8571000
12 Sách giáo khoa 1326 23646100
13 Sách nghiệp vụ 1547 39710300
 
TỔNG
7656
162951600