PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TRƯỜNG 1
SỔ THEO DÕI TỔNG QUÁT
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
Năm học:
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Sách địa phương 32 780000
2 Sách tra cứu 40 1533200
3 Sách pháp luật 43 5087000
4 Sách Hồ Chí Minh 112 2603700
5 Sách tham khảo 381 6659500
6 Sách tham khảo khối 1 385 8806600
7 Sách tham khảo khối 4 473 10973700
8 Sách tham khảo khối 3 490 9463500
9 Sách tham khảo khối 2 496 11407900
10 Sách tham khảo khối 5 563 9559100
11 Sách thiếu nhi 1132 8571000
12 Sách giáo khoa 1326 23646100
13 Sách nghiệp vụ 1547 39710300
 
TỔNG
7020
138801600