PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TRƯỜNG 1
SỔ THEO DÕI TỔNG QUÁT
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
Năm học:
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Sách địa phương 32 780000
2 Sách tra cứu 40 1533200
3 Sách pháp luật 43 5087000
4 Sách Hồ Chí Minh 104 2603700
5 Sách tham khảo khối 1 326 7229600
6 Sách tham khảo 381 6659500
7 Sách tham khảo khối 2 422 8824900
8 Sách tham khảo khối 4 438 9498700
9 Sách tham khảo khối 3 471 8696500
10 Sách tham khảo khối 5 538 8456100
11 Sách giáo khoa 1098 19123100
12 Sách thiếu nhi 1132 8571000
13 Sách nghiệp vụ 1407 33555300
 
TỔNG
6432
120618600